Am Dienstag, d. 10.09.2024 fand unser traditioneller Herbstcrosslauf statt.
Leider hatte es am Vortag stark geregnet, sodass wir anstatt der geplanten Crosslaufstrecke Mennsdorfer Weg/Gartenanlage „Bergfrieden“ auf eine verkürzte Strecke im Park ausweichen mussten. Trotz alledem gaben die Sportlerinnen und Sportler, angefeuert durch viele Eltern und Großeltern, ihr Bestes.
Die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer jeder Klassenstufe wurden mit einer Medaille geehrt und die Plätze 4 – 6 mit einer Urkunde.
Folgende Platzierungen gab es in den einzelnen Klassenstufen:
Mädchen | Jungen | ||
Klassen 1 | 1. Platz | Mia Rietz | Liam Pößiger |
2. Platz | Lena Beil | Fiete Bunzmann | |
3. Platz | Greta Julke | Paul Kretzschmar | |
4. Platz | Juna Klemm | Ian-Elias Noack | |
5. Platz | Salome Klassen | Amon Vörner | |
6. Platz | Judy Voigt | Alessio Wydra | |
Klassen 2 | 1. Platz | Janine-Jolie Platzeck | Valentin Pohlers |
2. Platz | Lara Adolf | Hugo Michael Albert | |
3. Platz | Elif Comeli | Lucas Bryan Läßker | |
4. Platz | Winnie Malin Biesel | John Jäger | |
5. Platz | Lucy Bell | Jeffrey Nsiah | |
6. Platz | Elena Horváth | Jason-Jeremy Nelde | |
Klassen 3 | 1. Platz | Eila Bell | Linus Glöditzsch |
2. Platz | Anna-Sophia Wolf | Sky Seiler | |
3. Platz | Paula Firlus | Viacheslav Sobolev | |
4. Platz | Emma Firlus | Karl Hübsch | |
5. Platz | Leni Burkhardt | Terence Jäger | |
6. Platz | Celina Schmidt | Anton Fuhrmann | |
Klassen 4 | 1. Platz | Tora Lorenzsonn | Hannes Eric |
2. Platz | Maja Meyer | Phil Burkhardt | |
3. Platz | Dalina Dimmel | Max-Vincent Apelt | |
4. Platz | Laureen Klassen | Domenic Liebold | |
5. Platz | Mara Kucht | Elias-Finn Platzeck | |
6. Platz | Svea Vogel | Ole Markgraf |
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Sportlehrer