Am 19.09.2023 fand unser Herbstcrosslauf statt. Bei perfekten Lauftemperaturen starteten unsere Erst- und Zweitklässler zuerst. Sie bewältigten eine Strecke von ca. 800m. Start und Ziel war für sie die Gartenanlage am „Bergfrieden“. Für die Klassenstufen 3 und 4 begann die 1300m lange Crosslaufstrecke im Park, führte über den Mennsdorfer Weg bis zur Gartenanlage „Bergfrieden“.
Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule gaben, angefeuert durch Klassenkameraden, Lehrer, viele Eltern und Großeltern, ihr Bestes.
Die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer jeder Klassenstufe wurden mit einer Medaille geehrt und die Plätze 4 – 6 mit einer Urkunde.
Klassen 1 | Mädchen | Jungen |
Platz 1 | Winnie Malin Biesel | Hugo Michael Albert |
Platz 2 | Bettina Dück | Valentin Pohlers |
Platz 3 | Janine-Jolie Platzeck | Lucas Bryan Läßker |
Platz 4 | Lara Adolf | Jonas Fritzsch |
Platz 5 | Lucy Bell | Ben Feistner |
Platz 6 | Theresa Nadine Borchert | Liam Rödling |
Klassen 2 | ||
Platz 1 | Eila Bell | Sky Seiler |
Platz 2 | Anna-Sophia Wolf | Quintus Gareis |
Platz 3 | Celina Leni Schmidt | Anton Fuhrmann |
Platz 4 | Paula Firlus | Florian Elias Martz |
Platz 5 | Amelie Eisenstein | Viacheslav Sobolev |
Platz 6 | Ida Seyfarth | Till Seidel |
Klassen 3 | ||
Platz 1 | Tora Kramer | Jonathan Roscher |
Platz 2 | Dalina Dimmel | Hannes Eric |
Platz 3 | Lisbeth Franz | Phil Burkhardt |
Platz 4 | Laureen Klassen | Morris Just |
Platz 5 | Kim Fischer | Domenic Liebold |
Platz 6 | Svea Vogel | Paule Kurt Wehle |
Klassen 4 | ||
Platz 1 | Klara Ernst | Linus Zoogbaum |
Platz 2 | Jennifer Dück | Karl Belter |
Platz 3 | Merle Härtel | Ben Ettrich |
Platz 4 | Lisa-Marie Kirsch | Johnny Valentino Nica |
Platz 5 | Lina Sittig | Colin Voigt |
Platz 6 | Edwina Zech | Franz Kutschbach |
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!
Die erfolgreichsten Läufer vertreten am 28.09.2023 unsere Grundschule beim Crosslauf in Schmölln.
Wir bedanken uns bei allen Gartenbesitzern für ihr Verständnis.
Schulleitung