Trotz des kühlen Wetters, fand am Donnerstag, d. 02. April 2026 unser traditioneller Frühjahrslauf im Stadtpark statt. Angefeuert durch ihre Mitschüler, Eltern und Großeltern zeigten unsere Sportler sehr gute Leistungen.


Ein großes Lob an alle, die durchgehalten haben und natürlich herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner.
| Klassenstufe 1 | ||
| 1. Platz | Jonas Rudolph | Ella Alice Meißner |
| 2. Platz | Raphael Rogov | Amy Kerstin Völker |
| 3. Platz | Keke Lorenzsonn | Lilien Dück |
| 4. Platz | Erik Bogdanski | Florentine Bronisch |
| 5. Platz | Lewis Weise | Elenor Bronisch |
| 6. Platz | Henry Hemmann | Sheimaa Habich |
| Klassenstufe 2 | ||
| 1. Platz | Liam Pößiger | Mia Rietz |
| 2. Platz | Paul Kretzschmar | Lynn Steffi Naubert |
| 3. Platz | Fiete Bunzmann | Lena Beil |
| 4. Platz | Ian-Elias Noack | Judy Voigt |
| 5. Platz | Amon Vörner | Lina Lieselotte Rauschenbach |
| 6. Platz | Finn Ragnar Plaul | Juna Klemm |
| Klassenstufe 3 | ||
| 1. Platz | Valentin Pohlers | Bettina Dück |
| 2. Platz | Jeffrey Nsiah | Joleen Leonhardt |
| 3. Platz | Hugo Michael Albert | Lara Adolf |
| 4. Platz | Michelangelo Nsiah | Fiona Bogdanski |
| 5. Platz | John Jäger | Lucy Bell |
| 6. Platz | Lucas Bryan Läßker | Janine-Jolie Platzeck |
| Klassenstufe 4 | ||
| 1. Platz | – | Eila Bell |
| 2. Platz | Sky Seiler | Anna-Sophia Wolf |
| 3. Platz | Viacheslav Sobolev | Leni Burkhardt |
| 4. Platz | Terence Jäger | Emma Firlus |
| 5. Platz | Jonas Götze | Amelie Eisenstein |
| 6. Platz | Anton Sieper | Celina Schmidt |
Ein großes DANKESCHÖN an alle fleißigen Unterstützer und unserem Sponsor – dem Schulförderverein – für die Ostereier.
Das Kollegium der GS Ronneburg